3:2.
, . .
46 12- , 58 蠗 .
1 | 45 | 28 | 17 | 64 | |
2 | — | 44 | 29 | 15 | 61 |
3 | 46 | 25 | 21 | 57 | |
4 | 48 | 25 | 23 | 56 | |
5 | 44 | 22 | 22 | 51 | |
6 | 47 | 23 | 24 | 51 | |
7 | 46 | 19 | 27 | 45 | |
8 | 45 | 13 | 32 | 28 |
1 | 45 | 36 | 9 | 76 | |
2 | 46 | 28 | 18 | 63 | |
3 | — | 44 | 29 | 15 | 59 |
4 | 47 | 22 | 25 | 49 | |
5 | 44 | 22 | 22 | 47 | |
6 | 43 | 18 | 25 | 44 | |
7 | 44 | 20 | 24 | 43 | |
8 | 46 | 19 | 27 | 41 |
1 | 46 | 29 | 17 | 59 | |
2 | 46 | 26 | 20 | 59 | |
3 | 44 | 25 | 19 | 54 | |
4 | 43 | 23 | 20 | 49 | |
5 | — | 46 | 23 | 23 | 49 |
6 | 45 | 21 | 24 | 48 | |
7 | 45 | 14 | 31 | 33 | |
8 | 43 | 13 | 30 | 30 |
1 | 45 | 28 | 17 | 58 | |
2 | 44 | 26 | 18 | 56 | |
3 | — | 46 | 25 | 21 | 56 |
4 | 47 | 26 | 21 | 55 | |
5 | 46 | 21 | 25 | 51 | |
6 | 44 | 18 | 26 | 39 | |
7 | — | 46 | 14 | 32 | 37 |
8 | 46 | 13 | 33 | 31 |
20.01 | 03:00 | 5 : 2 | |
20.01 | 03:00 | 3 : 5 | |
20.01 | 03:00 | 2 : 6 | |
20.01 | 03:00 | 1 : 3 | |
20.01 | 03:00 | 4 : 1 | |
20.01 | 03:00 | 1 : 4 | |
20.01 | 03:30 | 3 : 2 | |
20.01 | 04:00 |
— |
5 : 2 |
20.01 | 05:00 | 0 : 4 | |
20.01 | 05:00 |
— |
5 : 3 |
20.01 | 06:00 | 2 : 3 | |
20.01 | 06:00 |
— |
— : — |
20.01 | 06:30 |
— |
— : — |